各院:
为贯彻落实习近平总书记关于青少年近视问题的重要指示精神,根据山东省教育厅《关于2019年落实<学生体质健康监测评价办法>等三个办法有的工作的通知》(鲁教体处函[2019]37号)要求, 2019年体质测试增加了相关视力指标的采集上报工作,视力项目共分为:左/右眼裸眼视力、左/右眼串镜、左/右眼屈光不正,并要求于2019年12月31日前,将测试数据同《标准》测试数据一并上报“国家学生体质健康标准数据管理系统”。为了保质保量按时完成此项工作,特制订实施方案,请遵照执行。
一、测试对象:2019级高职生(具体班级见安排表)
二、测试项目:左/右眼裸眼视力、左/右眼串镜、左/右眼屈光不正。
三、测试时间:2019年12月7日至8日
12月7日 (周六)上午7:30-11:45,下午13:30-17:45;
12月8日 (周日)上午7:30-11:45,下午13:30-17:45,
晚上18:30-21:30
四、测试地点:培训中心东附楼二楼大厅
五、组织安排
1.各二级学院由分管学生工作的副院长负责,有关班级辅导员具体安排,以行政班级为单位按规定时间段完成测试。
2.具体流程
(1)各班由班长或体委负责,按时间表安排提前15分钟到培训中心东附楼门口集合。
(2)根据工作人员安排,由班长或体委在东附楼南门口领取班级测试表,组织本班同学按学号从小到大、成一路纵队依次从楼梯进入二楼测试大厅。
(3)学生逐一完成测试项目后迅速安静离开,班长或体委最后确认本班未测人员名单后最后离开、并负责通知未测人员补测事宜。
六、因特殊原因不能按时参加测试者,由各二级学院统一请假,12月8日周日晚上补测。
未尽事宜,另行通知
咨询电话:13012728621(英老师)
附件:滨州职业学院2019级高职生视力指标采集工作安排表
滨州职业学院
2019年12月112月16日月16日16日日
附件:滨州职业学院2019级高职生视力指标采集工作安排表
表1:12月7日周六上午
时间 (12.07上午) | 顺序 | 班级 | 联系人 | 手机号码 |
7:30-8:00 | 1 | 2019级学前教育1班 |
|
|
2 | 2019级学前教育2班 |
|
|
3 | 2019级学前教育3班 |
|
|
4 | 2019级学前教育4班 |
|
|
8:00-8:30 | 5 | 2019级学前教育5班 |
|
|
6 | 2019级学前教育6班 |
|
|
7 | 2019级学前教育7班 |
|
|
8 | 2019级学前教育8班 |
|
|
8:30-9:00 | 9 | 2019级学前教育9班 |
|
|
10 | 2019级学前教育10班 |
|
|
11 | 2019级学前教育11班 |
|
|
12 | 2019级学前教育12班 |
|
|
9:00-9:30 | 13 | 2019级药品生产01班 |
|
|
14 | 2019级药品生产02班 |
|
|
15 | 2019级药品生产03班 |
|
|
16 | 2019级园林技术班 |
|
|
9:30-10:00 | 17 | 2019级化工生物技术班 |
|
|
18 | 2019级食品营养与检测班 |
|
|
19 | 2019级机电一体化技术高职1班 |
|
|
20 | 2019级机电一体化技术高职2班 |
|
|
10:00-10:30 | 21 | 2019级机电一体化技术高职3班 |
|
|
22 | 2019级机电一体化技术高职4班 |
|
|
23 | 2019级电气自动化技术高职1班 |
|
|
24 | 2019级电气自动化技术高职2班 |
|
|
10:30-11:00 | 25 | 2019级智能控制技术高职班 |
|
|
26 | 2019级工业机器人合心01班 |
|
|
27 | 2019级工业机器人合心02班 |
|
|
28 | 2019级工业机器人合心03班 |
|
|
11:00-11:45 | 29 | 2019级机械自动化与制造合心01班 |
|
|
30 | 2019级机械自动与制造化合心02班 |
|
|
31 | 2019级机械自动化合心03班 |
|
|
32 | 2019级数控技术01班 |
|
|
33 | 2019级数控技术02班 |
|
|
34 | 2019级数控技术"3+2"01班 |
|
|
表2:12月7日周六下午
时间 (12.07下午) | 顺序 | 班级 | 联系人 | 手机号码 |
13:30-14:00 | 1 | 2019级数控技术"3+2"02班 |
|
|
2 | 2019级工业机器人技术01班 |
|
|
3 | 2019级机械制造与自动化01班 |
|
|
4 | 2019级汽车检测与维修01班 |
|
|
14:00-14:30 | 5 | 2019级数控技术转段班 |
|
|
6 | 2019级机械制造自动化转段 |
|
|
7 | 2019级应用化工技术高职01班 |
|
|
8 | 2019级应用化工技术高职02班 |
|
|
14:30-15:00 | 9 | 2019级石油化工技术高职班 |
|
|
10 | 2019级电厂化学与环保技术高职班 |
|
|
11 | 2019级护理高职1班 |
|
|
12 | 2019级护理高职2班 |
|
|
15:00-15:30 | 13 | 2019级护理高职3班 |
|
|
14 | 2019级护理高职4班 |
|
|
15 | 2019级护理高职5班 |
|
|
16 | 2019级护理高职6班 |
|
|
15:30-16:00 | 17 | 2019级护理高职7班 |
|
|
18 | 2019级护理高职8班 |
|
|
19 | 2019级护理高职9班 |
|
|
20 | 2019级护理高职10班 |
|
|
16:00-16:30 | 21 | 2019级护理高职11班 |
|
|
22 | 2019级助产高职班 |
|
|
23 | 2019级涉外护理1班 |
|
|
24 | 2019级涉外护理2班 |
|
|
16:30-17:00 | 25 | 2019级医学影像技术高职1班 |
|
|
26 | 2019级医学影像技术高职2班 |
|
|
27 | 2019级医学影像技术高职3班 |
|
|
28 | 2019级口腔医学技术高职1班 |
|
|
17:00-17:45 | 29 | 2019级口腔医学技术高职2班 |
|
|
30 | 2019级口腔医学技术高职3班 |
|
|
31 | 2019级口腔医学技术高职4班 |
|
|
32 | 2019级口腔医学技术高职5班 |
|
|
33 | 2019级口腔医学技术高职6班 |
|
|
34 | 2019级药学高职1班 |
|
|
表3:12月8日周日上午
时间 (12.08上午) | 顺序 | 班级 | 联系人 | 手机号码 |
7:30-8:00 | 1 | 2019级药学高职2班 |
|
|
2 | 2019级药学高职3班 |
|
|
3 | 2019级医学检验技术高职1班 |
|
|
4 | 2019级医学检验技术高职2班 |
|
|
8:00-8:30 | 5 | 2019级医学检验技术高职3班 |
|
|
6 | 2019级医学检验技术高职4班 |
|
|
7 | 2019级康复治疗技术高职班 |
|
|
8 | 2019级眼视光技术高职1班 |
|
|
8:30-9:00 | 9 | 2019级眼视光技术高职2班 |
|
|
10 | 2019级会计高职1班 |
|
|
11 | 2019级会计高职2班 |
|
|
12 | 2019级会计高职3班 |
|
|
9:00-9:30 | 13 | 2019级会计高职4班 |
|
|
14 | 2019级会计高职5班 |
|
|
15 | 2019级会计高职6班 |
|
|
16 | 2019级会计高职7班 |
|
|
9:30-10:00 | 17 | 2019级会计高职8班 |
|
|
18 | 2019级会计高职9班 |
|
|
19 | 2019级会计中外合作班 |
|
|
20 | 2019级互联网金融班 |
|
|
10:00-10:30 | 21 | 2019级工商企业管理高职01班 |
|
|
22 | 2019级工商企业管理高职02班 |
|
|
23 | 2019级工商企业管理高职03(校企合作)班 |
|
|
24 | 2019级物流管理高职01班 |
|
|
10:30-11:00 | 25 | 2019级物流管理高职002班 |
|
|
26 | 2019级市场营销高职01班 |
|
|
27 | 2019级市场营销高职01班02班 |
|
|
28 | 2019级知识产权管理高职班 |
|
|
11:00-11:45 | 29 | 2019级空中乘务高职01班 |
|
|
30 | 2019级空中乘务高职02班 |
|
|
31 | 2019级空中乘务高职03班 |
|
|
32 | 2019级空中乘务高职04班 |
|
|
33 | 2019级旅游管理高职01班 |
|
|
34 | 2019级旅游管理高职02班 |
|
|
表4:12月8日周日下午
时间 (12.08下午) | 顺序 | 班级 | 联系人 | 手机号码 |
13:30-14:00 | 1 | 2019级电子商务1班 |
|
|
2 | 2019级电子商务2班 |
|
|
3 | 2019级软件技术1班 |
|
|
4 | 2019级软件技术2班 |
|
|
14:00-14:30 | 5 | 2019级软件技术(师创软件校企合作)班 |
|
|
6 | 2019级计算机应用技术(骏文科技校企合作)1班 |
|
|
7 | 2019级计算机应用技术(骏文科技校企合作)2班 |
|
|
8 | 2019级计算机应用技术(骏文科技校企合作)3班 |
|
|
14:30-15:00 | 9 | 2019级计算机应用技术(骏文科技校企合作)4班 |
|
|
10 | 2019级计算机网络技术1班 |
|
|
11 | 2019级计算机网络技术2班 |
|
|
12 | 2019级计算机网络技术3班 |
|
|
15:00-15:30 | 13 | 2019级计算机网络技术(中兴云聚校企合作)1班 |
|
|
14 | 2019级计算机网络技术(中兴云聚校企合作)2班 |
|
|
15 | 2019级计算机网络技术(闪亮智能校企合作)班 |
|
|
16 | 2019级计算机网络技术(中澳合作办学)班 |
|
|
15:30-16:00 | 17 | 2019级计算机网络技术(55所校企合作)1班 |
|
|
18 | 2019级计算机网络技术(55所校企合作)2班 |
|
|
19 | 2019级计算机网络技术(专本贯通)班 |
|
|
20 | 2019级工程造价1班 |
|
|
16:00-16:30 | 21 | 2019级工程造价2班 |
|
|
22 | 2019级工程造价3班 |
|
|
23 | 2019级工程造价4班 |
|
|
24 | 2019级建筑工程技术1班 |
|
|
16:30-17:00 | 25 | 2019级建筑工程技术2班 |
|
|
26 | 2019级建筑室内设计班 |
|
|
27 | 2019级艺术设计班 |
|
|
28 | 2019级建筑室内设计(双元教育校企合作)1班 |
|
|
17:00-17:45 | 29 | 2019级建筑室内设计(双元教育校企合作)2班 |
|
|
30 | 2019级航海技术(兴洋船务校企合作)1班 |
|
|
31 | 2019级航海技术(兴洋船务校企合作)2班 |
|
|
32 | 2019级轮机工程技术(兴洋船务校企合作)1班 |
|
|
33 | 2019级航海技术1班 |
|
|
34 | 2019级轮机工程技术1班 |
|
|